TÉLÉPHONIE FIXE
Réinventez votre téléphonie fixe avec Wildix
Simple, performante et évolutive, elle s’intègre parfaitement à votre quotidien professionnel pour optimiser vos communications.
Puissance & simplicité
Conçue pour la performance, la téléphonie fixe Wildix s’intègre à vos outils pour fluidifier le travail d’équipe.
Mobilité au bureau avec la DECT
Une interface fluide et intuitive, conçue pour une prise en main immédiate sans formation nécessaire.
Sécurité & gestion
Gérez facilement l’ensemble de votre téléphonie avec une solution centralisée, sécurisée et évolutive.
Support réactif et maintenance assurée
Nos techniciens assurent la maintenance de vos installations téléphoniques et un support local rapide en cas de besoin.
Nos équipes vous accompagnent de A à Z pour garantir une mise en service optimale : installation sur site, configuration personnalisée de vos équipements, et gestion complète de la portabilité de vos numéros. Tout est mis en œuvre pour assurer une transition fluide, sans interruption de service, afin que vous puissiez rester concentré sur votre activité en toute sérénité.
Quels avantages ?
Téléphonie fixe évolutive
Votre solution s’adapte à la croissance de votre entreprise, sans rupture de service.
Qualité sonore optimale
Profitez d’un son HD pour des appels clairs, même à distance.
Accompagnement dédié
De l’audit à la maintenance, nous restons à vos côtés à chaque étape.
Les forfaits téléphonie fixe
Deux forfaits au choix pour simplifier vos communications professionnelles, en France et vers l’international.
Forfait Gold
Appels illimités vers les fixes et mobiles en
France métropolitaine
Tarifs à la consommation
Sans forfait, vos appels sont facturés à la consommation.
990 tarifs
| Destination | Préfixe | Inclus dans Gold | Inclus dans Chrome (zone 1 *) | Tarif HT / min |
|---|---|---|---|---|
| France | 33 | Oui | Oui | 0,0060 € |
| France Opérateurs alternatifs | 3314816 | Oui | Oui | 0,0060 € |
| France Mobile | 336 | Oui | Oui | 0,0240 € |
| France Mobile Bouygues | 336055 | Oui | Oui | 0,0240 € |
| France Mobile Free | 33651 | Oui | Oui | 0,0240 € |
| France Mobile Orange | 336020 | Oui | Oui | 0,0240 € |
| France Mobile SFR | 336022 | Oui | Oui | 0,0240 € |
| France Publiphone | 33999 | Oui | Oui | 0,0240 € |
| France Globalstar | 3363800 | — | — | 2,2800 € |
| Numéros spéciaux de services de données (connexion 0,15 €) | 3383606 | — | — | 0,0840 € |
| Afghanistan | 93 | — | — | 0,2682 € |
| Afghanistan Kabul | 9320 | — | — | 0,2682 € |
| Afghanistan Mobile | 9375 | — | — | 0,2682 € |
| Afghanistan Mobile Areeba | 9376 | — | — | 0,3181 € |
| Afghanistan Mobile AWCC | 9370 | — | — | 0,3118 € |
| Afghanistan Mobile Etisalat | 9373 | — | — | 0,2446 € |
| Afghanistan Mobile Roshan | 9372 | — | — | 0,2640 € |
| Afghanistan Mobile Salaam | 9374 | — | — | 0,2640 € |
| Albanie | 355 | — | — | 0,2051 € |
| Albanie Mobile | 35566 | — | — | 0,5065 € |
| Albanie Mobile AMC | 35568 | — | — | 0,5041 € |
| Albanie Mobile Vodafone | 35569 | — | — | 0,5286 € |
| Albanie Opérateurs alternatifs | 35521150 | — | — | 0,2051 € |
| Algérie | 213 | — | — | 0,4914 € |
| Algérie Algiers | 21320 | — | — | 0,1166 € |
| Algérie Mobile | 21365 | — | — | 0,7429 € |
| Algérie Mobile Orascom | 21377 | — | — | 0,4196 € |
| Algérie Mobile Wataniya | 2135 | — | — | 0,6696 € |
| Samoa américaines | 1684 | — | — | 0,0372 € |
| Andorre | 376 | — | Oui | 0,0200 € |
| Andorre Mobile | 3763 | — | — | 0,1798 € |
| Angola | 244 | — | — | 0,0595 € |
| Angola Mobile | 2449 | — | — | 0,4236 € |
| Angola Mobile Unitel | 24492 | — | — | 0,2606 € |
| Anguilla | 1264 | — | — | 0,2866 € |
| Anguilla Mobile | 1264536 | — | — | 0,2982 € |
| Anguilla Mobile CW | 1264235 | — | — | 0,3343 € |
| Anguilla Mobile Digicel | 1264581 | — | — | 0,2982 € |
| Territoires antarctiques | 672 | — | — | 2,3694 € |
| Antigua-et-Barbuda | 1268 | — | — | 0,2815 € |
| Antigua-et-Barbuda Mobile | 1268464 | — | — | 0,2845 € |
| Antigua-et-Barbuda Mobile Digicel | 1268720 | — | — | 0,2845 € |
| Antilles néerlandaises | 599 | — | — | 0,1492 € |
| Antilles néerlandaises Curacao | 59994 | — | — | 0,1492 € |
| Antilles néerlandaises Mobile | 5993181 | — | — | 0,1886 € |
| Antilles néerlandaises Mobile Curacao | 599951 | — | — | 0,1664 € |
| Antilles néerlandaises Mobile Ecc | 599550 | — | — | 0,1806 € |
| Antilles néerlandaises St. Maarten | 599525 | — | — | 0,1435 € |
| Argentine | 54 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Bahia Blanca | 54291 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Buenos Aires | 5411 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Villes groupe 1 | 54223 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Villes groupe 2 | 543547 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Cordoba | 54351 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Cordoba Outer | 543571 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine La Plata | 54221 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Mendoza | 54261 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Mobile | 549 | — | — | 0,1160 € |
| Argentine Rosario | 54341 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Santa Fe | 54342 | — | Oui | 0,0240 € |
| Argentine Tucuman | 54381 | — | Oui | 0,0240 € |
| Arménie | 374 | — | — | 0,2566 € |
| Arménie Mobile K Telecom | 37477 | — | — | 0,3181 € |
| Arménie Karabakh | 37447 | — | — | 0,2358 € |
| Arménie Mobile | 37441 | — | — | 0,3181 € |
| Aruba | 297 | — | — | 0,1139 € |
| Aruba Mobile | 29756 | — | — | 0,2746 € |
| Aruba Mobile Digicell | 29773 | — | — | 0,2746 € |
| Aruba Mobile MIO | 297600 | — | — | 0,2776 € |
| Île de l'Ascension | 247 | — | — | 2,3644 € |
| Australie | 61 | — | Oui | 0,0216 € |
| Australie Villes | 61261 | — | Oui | 0,0216 € |
| Australie Mobile | 6114 | — | Oui | 0,0408 € |
| Australie Mobile Optus | 61401 | — | Oui | 0,0421 € |
| Australie MobileSat | 6114331 | — | Oui | 0,0350 € |
| Australie Mobile Telstra | 61400 | — | Oui | 0,0421 € |
| Australie Mobile Vodafone | 61404 | — | Oui | 0,0421 € |
| Australie Non géographique | 6113 | — | — | 0,0810 € |
| Australie Sydney | 6127 | — | Oui | 0,0216 € |
| Autriche | 43 | — | — | 0,0145 € |
| Autriche Mobile | 43651 | — | — | 0,0631 € |
| Autriche Mobile Hutchinson | 43660 | — | — | 0,0631 € |
| Autriche Mobile Mobilcom | 43644 | — | — | 0,0631 € |
| Autriche Mobile T Mobile | 43650 | — | — | 0,0631 € |
| Autriche Non géographique | 43810 | — | — | 0,7290 € |
| Azerbaïdjan | 994 | — | — | 0,2611 € |
| Azerbaïdjan Mobile | 99440 | — | — | 0,4224 € |
| Bahamas | 1242 | — | — | 0,1237 € |
| Bahamas Mobile | 1242357 | — | — | 0,1900 € |
| Bahreïn | 973 | — | — | 0,1349 € |
| Bahreïn Mobile | 9733 | — | — | 0,1650 € |
| Bahreïn Mobile Batelco | 97331 | — | — | 0,1634 € |
| Bahreïn Mobile Zain | 97336 | — | — | 0,1608 € |
| Bangladesh | 880 | — | — | 0,0318 € |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | — | — | 0,0318 € |
| Bangladesh Mobile | 8801 | — | — | 0,0294 € |
| Barbade | 1246 | — | — | 0,2851 € |
| Barbade Mobile | 1246446 | — | — | 0,3379 € |
| Barbade Mobile C&W | 124623 | — | — | 0,3185 € |
| Barbade Mobile Digicel | 1246256 | — | — | 0,3025 € |
| Biélorussie | 375 | — | — | 0,4892 € |
| Biélorussie Mobile | 37525 | — | — | 0,4838 € |
| Belgique | 32 | — | — | 0,0292 € |
| Belgique Mobile | 3246 | — | — | 0,0296 € |
| Belgique Mobile Base | 32483 | — | — | 0,0236 € |
| Belgique Mobile Mobistar | 3249 | — | — | 0,0234 € |
| Belgique Mobile Proximus | 32460 | — | — | 0,0211 € |
| Belgique Non géographique | 3270 | — | — | 0,0635 € |
| Belize | 501 | — | — | 0,2806 € |
| Belize BTL | 50120 | — | — | 0,2806 € |
| Belize Mobile | 5016 | — | — | 0,2765 € |
| Belize Mobile Speednet | 501650 | — | — | 0,2765 € |
| Bénin | 229 | — | — | 0,4590 € |
| Bénin Mobile | 22968 | — | — | 0,4890 € |
| Bénin Mobile BBCom | 22993 | — | — | 0,5048 € |
| Bénin Mobile Libercom | 22990 | — | — | 0,5107 € |
| Bénin Mobile Moov | 22964 | — | — | 0,4987 € |
| Bénin Mobile MTN | 22966 | — | — | 0,4422 € |
| Bermudes | 1441 | — | — | 0,0432 € |
| Bermudes Mobile | 14413 | — | — | 0,0316 € |
| Bhoutan | 975 | — | — | 0,0792 € |
| Bhoutan Mobile | 97517 | — | — | 0,0803 € |
| Bolivie | 591 | — | — | 0,2692 € |
| Bolivie Cochabamba | 5914400 | — | — | 0,1271 € |
| Bolivie Accès égal | 5912500 | — | — | 0,1662 € |
| Bolivie La Paz | 5912200 | — | — | 0,1229 € |
| Bolivie Mobile | 5916 | — | — | 0,2162 € |
| Bolivie Mobile Entel | 59167 | — | — | 0,2162 € |
| Bolivie Zones rurales | 59122130 | — | — | 0,2884 € |
| Bolivie Santa Cruz | 5913310 | — | — | 0,1074 € |
| Bosnie-Herzégovine | 387 | — | — | 0,1968 € |
| Bosnie-Herzégovine BHT | 3873020 | — | — | 0,1764 € |
| Bosnie-Herzégovine Mobile BHT | 3876030 | — | — | 0,3871 € |
| Bosnie-Herzégovine Mobile Eronet/Mostar | 38763 | — | — | 0,4229 € |
| Bosnie-Herzégovine Mobile Mobis/Srpske | 38765 | — | — | 0,4139 € |
| Bosnie-Herzégovine Mostar | 3873049 | — | — | 0,1964 € |
| Bosnie-Herzégovine Srpske | 38730481 | — | — | 0,1968 € |
| Botswana | 267 | — | — | 0,1229 € |
| Botswana Mobile | 2677 | — | — | 0,3180 € |
| Botswana Mobile Mascom | 26771 | — | — | 0,3343 € |
| Botswana Mobile Orange | 26772 | — | — | 0,3343 € |
| Brésil | 55 | — | Oui | 0,0056 € |
| Brésil Belo Horizonte | 5531 | — | Oui | 0,0058 € |
| Brésil Campinas | 55191 | — | Oui | 0,0113 € |
| Brésil Villes | 5527 | — | Oui | 0,0056 € |
| Brésil Mobile | 55116 | — | — | 0,0566 € |
| Brésil Mobile Telemar | 55217 | — | — | 0,0566 € |
| Brésil Rio de Janeiro | 5521 | — | Oui | 0,0054 € |
| Brésil São Paulo | 55110 | — | Oui | 0,0086 € |
| Brésil État de São Paulo | 55120 | — | Oui | 0,0086 € |
| Brunei | 673 | — | Oui | 0,0373 € |
| Brunei Mobile | 673227 | — | Oui | 0,0558 € |
| Bulgarie | 359 | — | — | 0,0586 € |
| Bulgarie Mobile | 35948 | — | — | 0,1052 € |
| Bulgarie Mobile Globul | 35989 | — | — | 0,0637 € |
| Bulgarie Mobile Mobiltel | 35988 | — | — | 0,0637 € |
| Bulgarie Opérateurs alternatifs | 35924 | — | — | 0,0586 € |
| Bulgarie Sofia | 3592 | — | — | 0,0586 € |
| Bulgarie Services spéciaux | 35956934 | — | — | 0,1660 € |
| Burkina Faso | 226 | — | — | 0,3775 € |
| Burkina Faso Mobile | 22668 | — | — | 0,4950 € |
| Burkina Faso Mobile Airtel | 22664 | — | — | 0,4213 € |
| Burkina Faso Mobile Telemob | 22660 | — | — | 0,4829 € |
| Burundi | 257 | — | — | 0,7726 € |
| Burundi Mobile | 2577 | — | — | 0,7286 € |
| Burundi Mobile Onatel | 25777 | — | — | 0,7286 € |
| Burundi Mobile Ucom | 25729 | — | — | 0,7286 € |
| Burundi Onkod | 257161 | — | — | 0,7286 € |
| Cambodge | 855 | — | — | 0,0949 € |
| Cambodge Mobile | 8551 | — | — | 0,0793 € |
| Cameroun | 237 | — | — | 0,1700 € |
| Cameroun Mobile | 2376 | — | — | 0,4981 € |
| Cameroun Mobile MTN | 23750 | — | — | 0,4094 € |
| Cameroun Mobile Orange | 23755 | — | — | 0,4266 € |
| Canada | 1204 | — | Oui | 0,0032 € |
| Canada Opérateurs indépendants | 1249710 | — | Oui | 0,0061 € |
| Canada Territoires du Nord-Ouest | 1250232 | — | — | 0,1321 € |
| Canada Ontario | 1226 | — | Oui | 0,0032 € |
| Cap-Vert | 238 | — | — | 0,2345 € |
| Cap-Vert Mobile | 23818 | — | — | 0,3844 € |
| Îles Caïmans | 1345 | — | — | 0,1438 € |
| Îles Caïmans Mobile | 1345229 | — | — | 0,2854 € |
| Îles Caïmans Mobile C&W | 1345916 | — | — | 0,2287 € |
| Îles Caïmans Mobile Digicel | 1345321 | — | — | 0,2233 € |
| République centrafricaine | 236 | — | — | 1,4461 € |
| République centrafricaine Mobile | 23670 | — | — | 1,3468 € |
| Tchad | 235 | — | — | 0,8074 € |
| Tchad Mobile | 235222 | — | — | 0,8068 € |
| Tchad Mobile Airtel | 2356 | — | — | 0,7268 € |
| Tchad Mobile Millicom | 2359 | — | — | 0,6944 € |
| Chili | 56 | — | Oui | 0,0232 € |
| Chili Île de Pâques | 56322100 | — | — | 0,7441 € |
| Chili Mobile | 569 | — | Oui | 0,0500 € |
| Chili Zones rurales | 562198 | — | — | 1,0003 € |
| Chili Zones rurales (tarif élevé) | 5621962 | — | — | 1,1526 € |
| Chili Santiago | 5622 | — | Oui | 0,0122 € |
| Chine | 86 | — | Oui | 0,0875 € |
| Chine Mobile | 8613 | — | Oui | 0,0875 € |
| Colombie | 57 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Armenia | 576736 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Barranquilla | 57530 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Bogota | 5712 | — | Oui | 0,0239 € |
| Colombie Bucaramanga | 577619 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Cali | 57230 | — | Oui | 0,0264 € |
| Colombie Cartagena | 57562956 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Cucuta | 5775666 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Lex | 571809 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Manizales | 57687 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Medellin | 5740 | — | Oui | 0,0223 € |
| Colombie Mobile | 573 | — | Oui | 0,0450 € |
| Colombie Mobile Comcel | 57310 | — | Oui | 0,0142 € |
| Colombie Mobile Movistar | 57315 | — | Oui | 0,0160 € |
| Colombie Mobile Ola | 57300 | — | Oui | 0,0144 € |
| Colombie Palmira | 572270 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Pereira | 57631 | — | Oui | 0,0308 € |
| Colombie Santa Marta | 575420 | — | Oui | 0,0308 € |
| Comores | 269 | — | — | 0,3334 € |
| Comores Mobile | 2693 | — | — | 0,5545 € |
| Comores WiAir | 2699000 | — | — | 0,4879 € |
| Congo | 242 | — | — | 0,5849 € |
| Congo Mobile | 24201 | — | — | 0,5906 € |
| Îles Cook | 682 | — | — | 1,0415 € |
| Costa Rica | 506 | — | Oui | 0,0256 € |
| Costa Rica Fixe Ice | 5062 | — | Oui | 0,0256 € |
| Costa Rica Mobile | 50650 | — | Oui | 0,0630 € |
| Costa Rica Mobile Claro | 5067 | — | Oui | 0,0748 € |
| Costa Rica Mobile Movistar | 5066 | — | Oui | 0,0942 € |
| Côte d'Ivoire | 225 | — | — | 0,5275 € |
| Côte d'Ivoire Arobase | 225200 | — | — | 0,5194 € |
| Côte d'Ivoire Mobile | 2255 | — | — | 0,4990 € |
| Côte d'Ivoire Mobile Comium | 22565 | — | — | 0,5194 € |
| Côte d'Ivoire Mobile Moov | 22501 | — | — | 0,4686 € |
| Côte d'Ivoire Mobile MTN | 22504 | — | — | 0,5027 € |
| Côte d'Ivoire Mobile Orange | 22507 | — | — | 0,5275 € |
| Croatie | 385 | — | — | 0,0104 € |
| Croatie Mobile | 38589098 | — | — | 0,0274 € |
| Cuba | 53 | — | — | 0,8864 € |
| Cuba Guantanamo | 5399 | — | — | 0,9661 € |
| Chypre | 357 | — | Oui | 0,0065 € |
| Chypre Mobile | 357121 | — | — | 0,1418 € |
| Chypre Mobile MTN | 35796 | — | — | 0,0346 € |
| Chypre Mobile Vodafone | 35797 | — | — | 0,0362 € |
| République tchèque | 420 | — | Oui | 0,0097 € |
| République tchèque Mobile | 420601 | — | — | 0,0242 € |
| République tchèque Services spéciaux | 420840 | — | — | 0,1800 € |
| RD Congo | 243 | — | — | 0,4668 € |
| RD Congo Mobile | 2438 | — | — | 0,5161 € |
| RD Congo Mobile Airtel | 24397 | — | — | 0,5034 € |
| RD Congo Mobile Vodacom | 24381 | — | — | 0,4009 € |
| Danemark | 45 | — | Oui | 0,0061 € |
| Danemark Mobile | 45200 | — | Oui | 0,0160 € |
| Danemark Mobile Barablu | 4531312 | — | Oui | 0,0158 € |
| Danemark Mobile HI3G | 45311 | — | Oui | 0,0158 € |
| Danemark Mobile Sonofon | 45206 | — | Oui | 0,0158 € |
| Danemark Mobile TDC | 45201 | — | Oui | 0,0140 € |
| Danemark Mobile Telia | 452395 | — | Oui | 0,0140 € |
| Danemark Non géographique | 4590 | — | — | 0,0810 € |
| Diego Garcia | 246 | — | — | 1,2914 € |
| Djibouti | 253 | — | — | 0,4306 € |
| Djibouti Mobile | 2536 | — | — | 0,4055 € |
| Dominique | 1767 | — | — | 0,2510 € |
| Dominique Mobile C&W | 1767225 | — | — | 0,2988 € |
| Dominique Mobile Digicel | 1767315 | — | — | 0,2945 € |
| République dominicaine | 1809 | — | — | 0,0266 € |
| République dominicaine Mobile | 1809201 | — | — | 0,0913 € |
| République dominicaine Mobile Orange | 1809601 | — | — | 0,0858 € |
| République dominicaine Saint-Domingue | 1809202 | — | — | 0,0600 € |
| Timor oriental | 670 | — | — | 0,7732 € |
| Timor oriental Mobile | 6707 | — | — | 0,6056 € |
| Équateur | 593 | — | — | 0,1584 € |
| Équateur CNT | 59322002 | — | — | 0,1618 € |
| Équateur Etapa | 59327001 | — | — | 0,2836 € |
| Équateur Mobile | 5939 | — | — | 0,2836 € |
| Équateur Mobile Movistar | 5939586 | — | — | 0,2845 € |
| Équateur Mobile Porta | 593939 | — | — | 0,2614 € |
| Équateur Mobile Telecsa | 5939600 | — | — | 0,3097 € |
| Équateur Setel | 5932600 | — | — | 0,1618 € |
| Égypte | 20 | — | — | 0,1049 € |
| Égypte Cairo | 202 | — | — | 0,1049 € |
| Égypte Mobile | 2012 | — | — | 0,1528 € |
| Égypte Mobile Etisalat | 2011 | — | — | 0,1577 € |
| Égypte Mobile Vodafone | 2010 | — | — | 0,1555 € |
| Salvador | 503 | — | — | 0,2335 € |
| Salvador CTE | 5032132 | — | — | 0,2440 € |
| Salvador Digicel | 50322170 | — | — | 0,2440 € |
| Salvador Mobile | 5036 | — | — | 0,2444 € |
| Salvador Mobile Digicel | 503620 | — | — | 0,1727 € |
| Salvador Mobile Personal | 503630 | — | — | 0,2238 € |
| Salvador Mobile Telefonica | 503610 | — | — | 0,2125 € |
| Salvador Mobile Telemovil | 5036001 | — | — | 0,1950 € |
| Salvador Personal | 5032100 | — | — | 0,2042 € |
| Salvador Telefonica | 5032200 | — | — | 0,2125 € |
| Salvador Telemovil | 5032121 | — | — | 0,2125 € |
| Guinée équatoriale | 240 | — | — | 0,6006 € |
| Guinée équatoriale Mobile | 2402 | — | — | 0,6006 € |
| Érythrée | 291 | — | — | 0,2888 € |
| Érythrée Mobile | 2917 | — | — | 0,2878 € |
| Estonie | 372 | — | — | 0,0281 € |
| Estonie Mobile | 3725 | — | — | 1,0530 € |
| Éthiopie | 251 | — | — | 0,3104 € |
| Éthiopie Addis Ababa | 25111 | — | — | 0,3104 € |
| Éthiopie Mobile | 2519 | — | — | 0,3040 € |
| Éthiopie Mobile Addis Ababa | 251910 | — | — | 0,3040 € |
| Îles Féroé | 298 | — | — | 0,0544 € |
| Îles Féroé Mobile | 29821 | — | — | 0,1487 € |
| Îles Malouines | 500 | — | — | 1,8575 € |
| Fidji | 679 | — | — | 0,3578 € |
| Fidji Mobile | 67970 | — | — | 0,3578 € |
| Finlande | 358 | — | Oui | 0,0512 € |
| Finlande Mobile | 3584 | — | Oui | 0,0233 € |
| Finlande NGN 35871 | 35810 | — | — | 0,1620 € |
| Guyane française | 594 | — | Oui | 0,0130 € |
| Guyane française Mobile | 594694 | — | — | 0,1278 € |
| Guyane française Mobile Digicel | 59469412 | — | — | 0,0728 € |
| Guyane française Mobile Orange | 5946942 | — | — | 0,0785 € |
| Polynésie française | 689 | — | — | 0,2440 € |
| Polynésie française Mobile | 6892 | — | — | 0,3187 € |
| Gabon | 241 | — | — | 0,5166 € |
| Gabon Mobile | 24103 | — | — | 0,6263 € |
| Gabon Mobile Airtel | 24104 | — | — | 0,4505 € |
| Gabon Mobile Moov | 24105 | — | — | 0,6263 € |
| Gambie | 220 | — | — | 0,8897 € |
| Gambie Mobile | 2203 | — | — | 0,7818 € |
| Géorgie | 995 | — | — | 0,2479 € |
| Géorgie Régions autonomes | 995344 | — | — | 0,4115 € |
| Géorgie Mobile | 9955 | — | — | 0,4115 € |
| Géorgie Mobile Magti | 995551 | — | — | 0,4115 € |
| Allemagne | 49 | — | Oui | 0,0032 € |
| Allemagne Mobile | 4915 | — | Oui | 0,0403 € |
| Allemagne Mobile E Plus | 49150 | — | Oui | 0,0227 € |
| Allemagne Mobile O2 | 49159 | — | Oui | 0,0227 € |
| Allemagne Mobile T Mobile | 49151 | — | Oui | 0,0186 € |
| Allemagne Mobile Vistream | 491570 | — | Oui | 0,0331 € |
| Allemagne Mobile Vodafone | 49152 | — | Oui | 0,0186 € |
| Allemagne Non géographique | 49180 | — | — | 0,0907 € |
| Allemagne Numéro personnel | 49700 | — | — | 0,0907 € |
| Allemagne VoIP | 4932 | — | — | 0,0180 € |
| Ghana | 233 | — | — | 0,4037 € |
| Ghana Accra | 23321 | — | — | 0,3917 € |
| Ghana Mobile | 23323 | — | — | 0,4440 € |
| Ghana Mobile MTN | 23324 | — | — | 0,3227 € |
| Ghana Mobile TIGO | 23327 | — | — | 0,3463 € |
| Ghana Mobile Vodafone | 23320 | — | — | 0,3187 € |
| Gibraltar | 350 | — | Oui | 0,0491 € |
| Gibraltar Mobile | 3505 | — | — | 0,1944 € |
| Mobile satellite 881 | 881 | — | — | 6,5798 € |
| Mobile satellite 881 Ellipso | 8812 | — | — | 6,3984 € |
| Mobile satellite 881 Globalstar 8 | 8818 | — | — | 4,4900 € |
| Mobile satellite 881 Globalstar 9 | 8819 | — | — | 3,8117 € |
| Mobile satellite 881 Iridium 8816 | 8816 | — | — | 5,8966 € |
| Numéro personnel international | 878 | — | — | 3,4294 € |
| Numéro personnel international UPT | 87810 | — | — | 0,9070 € |
| Grèce | 30 | — | Oui | 0,0126 € |
| Grèce Mobile | 3069 | — | — | 0,0890 € |
| Grèce Mobile Vodafone | 30694 | — | — | 0,0890 € |
| Grèce Mobile Wind Hellas | 30690 | — | — | 0,0890 € |
| Groenland | 299 | — | — | 0,4922 € |
| Groenland Mobile | 29949 | — | — | 0,5923 € |
| Grenade | 1473 | — | — | 0,2501 € |
| Grenade Mobile C&W | 1473403 | — | — | 0,2969 € |
| Grenade Mobile Digicel | 1473402 | — | — | 0,2969 € |
| Guadeloupe | 590 | — | — | 0,0187 € |
| Guadeloupe Mobile | 590690 | — | — | 0,0683 € |
| Guadeloupe Mobile Digicel | 59069011 | — | — | 0,0707 € |
| Guadeloupe Mobile Orange | 59069026 | — | — | 0,0774 € |
| Guam | 1671 | — | Oui | 0,0215 € |
| Guatemala | 502 | — | — | 0,1627 € |
| Guatemala Cablenet | 5022285 | — | — | 0,0950 € |
| Guatemala Comcel Fixe | 502230 | — | — | 0,1604 € |
| Guatemala Mobile | 5023 | — | — | 0,1778 € |
| Guatemala Mobile Comcel | 50230 | — | — | 0,1604 € |
| Guatemala Mobile PCS | 50241 | — | — | 0,1410 € |
| Guatemala Mobile Telefonica | 50234 | — | — | 0,1788 € |
| Guatemala PCS | 5022222 | — | — | 0,1410 € |
| Guatemala TDN | 5022283 | — | — | 0,1410 € |
| Guatemala Telefonica | 5022229 | — | — | 0,1788 € |
| Guatemala Telgua | 502220 | — | — | 0,0950 € |
| Guinée | 224 | — | — | 0,5872 € |
| Guinée-Bissau | 245 | — | — | 0,5987 € |
| Guinée-Bissau Mobile | 2455 | — | — | 0,6934 € |
| Guinée Mobile | 22465 | — | — | 0,4862 € |
| Guinée Mobile Areeba | 22424 | — | — | 0,6156 € |
| Guinée Mobile Gamma | 22445 | — | — | 0,6674 € |
| Guinée Mobile Intercel | 22463 | — | — | 0,5261 € |
| Guinée Mobile Orange | 22462 | — | — | 0,6674 € |
| Guinée Mobile Sotelgui | 22460 | — | — | 0,6305 € |
| Guinée VDC | 22470 | — | — | 0,5872 € |
| Guyana | 592 | — | — | 0,3254 € |
| Guyana Mobile | 5926 | — | — | 0,2992 € |
| Guyana Mobile Digicel | 592600 | — | — | 0,1538 € |
| Haïti | 509 | — | — | 0,6480 € |
| Haïti Mobile | 5093 | — | — | 0,6480 € |
| Haïti Mobile Digicel | 509281 | — | — | 0,6480 € |
| Haïti Mobile Telecom | 50932 | — | — | 0,6480 € |
| Honduras | 504 | — | — | 0,1637 € |
| Honduras Hondutel | 5042201 | — | — | 0,2347 € |
| Honduras Mobile | 5043 | — | — | 0,2347 € |
| Honduras Mobile Celtel | 504943 | — | — | 0,2165 € |
| Honduras Mobile Digicel | 504873 | — | — | 0,1751 € |
| Honduras Mobile Hondutel | 5047214 | — | — | 0,1642 € |
| Honduras Mobile Megatel | 50431 | — | — | 0,1751 € |
| Hong Kong | 852 | — | Oui | 0,0238 € |
| Hong Kong Conférence | 85222584 | — | Oui | 0,0238 € |
| Hong Kong Mobile | 85217 | — | Oui | 0,0259 € |
| Hongrie | 36 | — | Oui | 0,0204 € |
| Hongrie Mobile | 3620 | — | — | 0,0224 € |
| Islande | 354 | — | Oui | 0,0158 € |
| Islande Mobile | 354380 | — | Oui | 0,0288 € |
| Islande Mobile Vodafone | 354614 | — | Oui | 0,0288 € |
| Inde | 91 | — | Oui | 0,0334 € |
| Inde Villes groupe 1 | 9111 | — | Oui | 0,0334 € |
| Inde Mobile | 917200 | — | Oui | 0,0299 € |
| Inde Mobile BSNL | 917376 | — | Oui | 0,0299 € |
| Indonésie | 62 | — | Oui | 0,0460 € |
| Indonésie Villes | 6222 | — | Oui | 0,0436 € |
| Indonésie Jakarta | 6221 | — | Oui | 0,0281 € |
| Indonésie Mobile | 628 | — | Oui | 0,0448 € |
| Indonésie Mobile Excelcom | 62817 | — | Oui | 0,0667 € |
| Indonésie Mobile Indosat | 62814 | — | Oui | 0,0454 € |
| Indonésie Mobile Telkomsel | 62811 | — | Oui | 0,0479 € |
| Indonésie Surabaya | 6231 | — | Oui | 0,0283 € |
| Inmarsat Aero | 8705 | — | — | 5,3934 € |
| Inmarsat B HSD | 87039 | — | — | 11,6138 € |
| Inmarsat B Voix | 87030 | — | — | 2,3011 € |
| Inmarsat BGAN | 87077 | — | — | 5,0158 € |
| Inmarsat BGAN HSD | 87078 | — | — | 8,0900 € |
| Inmarsat HSD | 870 | — | — | 9,3127 € |
| Inmarsat M Voix | 87061 | — | — | 1,8338 € |
| Inmarsat Mini M | 87076 | — | — | 1,6720 € |
| Réseaux internationaux 882 | 882 | — | — | 9,3596 € |
| Réseaux internationaux 882 Dtag NGN | 88228 | — | — | 0,6960 € |
